據由廣州標點醫藥信息股份有限公司主辦的“米內網”2024年7月出版的《中國醫藥行業發展概況及皮膚病外用化學藥市場研究報告》報導,在公立醫療機構終端皮膚病外用抗生素和化療藥市場中,浙江孚諾醫藥股份有限公司的孚諾軟膏(復方多黏菌素B軟膏)為該市場中的領導品牌,2023年銷售額達3.69億元,位列第一。中美天津史克制藥的莫匹羅星軟膏和澳美制藥的夫西地酸乳膏分列二三位,2023年銷售額分別為2.41億元和2.13億元。
圖表 43 我國皮膚病外用抗生素和化療藥市場公立醫療機構終端前十品牌銷售額
排名 | 品種名 | 企業名 | 銷售額(億元) | 三年復合增長率 | ||
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
1 | 復方多黏菌素B軟膏 | 浙江孚諾醫藥 | 3.4 | 3.58 | 3.69 | 4.22% |
2 | 莫匹羅星軟膏 | 中美天津史克制藥 | 2.15 | 2.18 | 2.41 | 5.93% |
3 | 夫西地酸乳膏 | 澳美制藥 | 2.2 | 1.99 | 2.13 | -1.63% |
4 | 莫匹羅星軟膏 | 湖北人福成田藥業 | 1.07 | 1.11 | 1.28 | 9.50% |
5 | 夫西地酸乳膏 | 利奧 | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.90% |
6 | 磺胺嘧啶銀乳膏 | 廣東恒健制藥 | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 16.11% |
7 | 阿米卡星洗劑 | 成都倍特藥業 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 47.61% |
8 | 咪喹莫特乳膏 | 四川明欣藥業 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | -3.40% |
9 | 莫匹羅星軟膏 | 澳美制藥 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.45% |
10 | 磺胺嘧啶銀乳膏 | 新鄉華信藥業 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 200.71% |
其他 | 1.61 | 1.92 | 2.09 | 13.94% | ||
合計 | 12.20 | 12.72 | 13.88 | 6.67% |
注:①數據來源于廣州標點醫藥信息股份有限公司米內網數據庫;②此處的銷售額以產品的市場零售價計;③以2023年銷售額排序。
同時,孚諾軟膏(復方多黏菌素B軟膏)也榮列我國皮膚病外用抗生素和化療藥市場公立醫療機構終端市場份額第一:
圖表 44 我國皮膚病外用抗生素和化療藥市場公立醫療機構終端前十品牌市場份額
排名 | 品種名 | 企業名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
1 | 復方多黏菌素B軟膏 | 浙江孚諾醫藥 | 27.84% | 28.19% | 26.58% |
2 | 莫匹羅星軟膏 | 中美天津史克制藥 | 17.60% | 17.15% | 17.35% |
3 | 夫西地酸乳膏 | 澳美制藥 | 18.01% | 15.65% | 15.32% |
4 | 莫匹羅星軟膏 | 湖北人福成田藥業 | 8.76% | 8.76% | 9.23% |
5 | 夫西地酸乳膏 | 利奧 | 5.86% | 4.93% | 5.24% |
6 | 磺胺嘧啶銀乳膏 | 廣東恒健制藥 | 2.49% | 2.59% | 2.95% |
7 | 阿米卡星洗劑 | 成都倍特藥業 | 1.23% | 2.53% | 2.36% |
8 | 咪喹莫特乳膏 | 四川明欣藥業 | 2.52% | 1.77% | 2.07% |
9 | 莫匹羅星軟膏 | 澳美制藥 | 2.22% | 1.98% | 1.97% |
10 | 磺胺嘧啶銀乳膏 | 新鄉華信藥業 | 0.23% | 1.39% | 1.83% |
其他 | 13.24% | 15.06% | 15.10% | ||
合計 | 100% | 100% | 100% |
注:①數據來源于廣州標點醫藥信息股份有限公司米內網數據庫;②以2023年市場份額排序。